
WATER QUALITY TEST STRIPS

- Quick and easy
- Examine a variety of parameters
- Available for single and multiple factor testing
Listing Details
| The popular Insta-Test Water Quality Test Strips are essential for examining water quality parameters. The water quality test strips provide quick and easy water quality profiles for drinking water, food and beverage, and pool applications. The water quality test strip parameters include pH, alkalinity, free and total chlorine, hardness and peroxide. There are also multi-factor water quality test strips to measure combinations of water quality parameters. |
| Single Factor Water Quality Test Strips | |||||
| Model # | Test Factor | Range (ppm) | Water Testing Application | # of Tests Per Factor/Vial | Values (ppm) |
| 2997 | Alkalinity | 0-180 | Drinking, Food/Beverage, Pool | 50 | 0, 40, 80, 120, 180 |
| 2964-G | Chlorine, Free, Low Range | 0-10 | Drinking, Food/Beverage, Pool | 25 | 0, 0.25, 0.5, 1, 3, 5, 10 |
| 2963LR-G | Chlorine, Total, Low Range | 0-10 | Drinking, Food/Beverage | 25 | 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 3, 10 |
| 2979 | Chlorine, Total | 0-5 | Drinking, Food/Beverage | 50 | 0, 0.5, 1, 3, 5 |
| 2981 | Hardness, Low Range | 0-180 | Drinking, Food/Beverage | 50 | 0, 30, 60, 120, 180 |
| 2974 | pH, Wide Range | 4-10 (pH) | Drinking, Food/Beverage, Pool | 50 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2984 | Peroxide | 0-100 | Drinking, Food/Beverage | 25 | 0, 1, 3, 10, 30, 100 |
| NOTE: Water Quality Test Strips have been evaluated for use in the specified applications. Use in other applications is subject to potential interferences. | |||||
